前苏联国家标准(гOCT 2912—79治金用三氧化二铬)
| 级别 | OXM-0 | OXM-1 | 级别 | OXM-0 | OXM-1 |
| 外观 | 绿色粉末 | 锌(Zn)/% ≤ | 0.002 |
| 总铬Cr2O3/% ≥ | 99 | 98 | 锑(Sb)/% ≤ | 0.003 |
| 水分/% ≤ | 0.10 | 0.15 | 铋(Bi)/% ≤ | 0.003 |
| 总硫(S)/% ≤ | 0.01 | 0.02 | 锡(Sn)/% ≤ | 0.003 |
| 铁、FeO计/% ≤ | 0.1 | 0.15 | 铅(Pb)/% ≤ | 0.002 |
| 碳(C)/% ≤ | 0.03 | 0.05 | 镉(Cd)/% ≤ | 0.003 |
| 砷(As)/% ≤ | 0.002 | | |
注:上述所述成份构成仅供参考。可根据您的需要或我们的经验来商定。