前苏联国家标准(гOCT 2912—79研磨剂用三氧化二铬)
| 级别 | OXA-0 | OXA-1 | OXA-2 |
| 外观 | 绿色粉末 |
| 总铬Cr2O3/% ≥ | 99 | 99 | 98 |
| 水分/% ≤ | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 水溶物/% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| 抛光力/[mg/(min.cm2)] ≥ | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 抛光面粗糙度/μm ≤ | 0.100 | 0.20 | 0.80 |
注:上表为前苏联研磨剂用三氧化二铬标准。我国目前磨料标准中无研磨性能标准,无法据以评价研磨抛光性能。但可根据您的需要或我们的经验来商定。